Segnitz
Aspect
| Segnitz | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°40′N 10°8′E / 49.667°N 10.133°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Unterfranken | ||
| District | Kitzingen | ||
| Guvernare | |||
| - Bürgermeister der Gemeinde Segnitz[*] | Marlene Bauer[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 2,76 km² | ||
| Altitudine | 181 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 833 locuitori | ||
| - Densitate | 301,81 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 97340 | ||
| Prefix telefonic | 09332 | ||
| Număr de înmatriculare auto | KT | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
