Steutz
Aspect
| Steutz | |||
| — Stadtteil — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°52′N 12°4′E / 51.867°N 12.067°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia-Anhalt | ||
| District | Anhalt-Bitterfeld | ||
| Oraș | Zerbst | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 32,29 km² | ||
| Altitudine | 70 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 947 locuitori | ||
| - Densitate | 29,33 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 39264 | ||
| Prefix telefonic | 039244 | ||
| Număr de înmatriculare auto | ABI | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Steutz este o comună din landul Saxonia-Anhalt, Germania.