Wajima
Aspect
| 輪島市 Wajima わじまし | |
| Strada pieței de dimineață din Wajima | |
| Țară | |
|---|---|
| Regiune | Regiunea Chūbu (Regiunea Hokuriku) |
| Prefectură | Ishikawa |
| Cod localitate | 17204-9 |
| Cod entitate juridică | 2000020172049 |
| Suprafață | 429,13 km² (hotare parțial nedelimitate) |
| Populație | 17.289 loc. [editează] (Populație estimată, 2026.06.01) |
| Densitate | 40,3 loc./km² |
| Localități vecine | Suzu, districtul Hakui (Shika), districtul Hōsu (Anamizu, Noto) |
| Arbore | Thujopsis dolabrata var. hondae (ate) |
| Floare | Hepatica (yukiwarisō) |
| Alte simboluri | Pasărea municipiului: Ibis crestat (toki) |
| Primăria Wajima | |
| Primar | Sakaguchi Shigeru |
| Sediu | 〒 928-8525 Ishikawa Futatsuya-machi 2-29 |
| Legături externe | Site oficial |
| Coordonate | |
Wajima (輪島市 Wajima-shi?) este un municipiu din Japonia, prefectura Ishikawa.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de municipiul Wajima la Wikimedia Commons

