Winterberg
Aspect
| Winterberg | |||
| — municipalitate urbană din Germania[*], oraș hanseatic[*] și climatic health resort[*] — | |||
| |||
![]() Winterberg (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 51°11′42″N 8°31′48″E / 51.195°N 8.53°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| Regiune administrativă[*] | |||
| District[*] | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 147,95 km² | ||
| Altitudine | 668 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 13.124 locuitori | ||
| Cod poștal | 59955 | ||
| Prefix telefonic | 02758 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Oberhof | Germania | ||
| - Le Touquet-Paris-Plage | Franța | ||
| - Rijssen-Holten | Țările de Jos | ||
| - Rixensart | Belgia | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Winterberg este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Winterberg la Wikimedia Commons- Site web oficial

