Michael Baur
Izgled
| Lični podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puno ime | Michael Baur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum rođenja | 16. aprila 1969. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto rođenja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicija | Branič | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionalni klubovi* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nastupi i golovi u profesionalnim klubovima koji se računaju samo za službene utakmice i tačni su do {{{zadnjiuređaj}}}. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Baur (16. april 1969.) je austrijski nogometaš.
| Godine | Uta. | Gol. |
|---|---|---|
| 1990 | 2 | 0 |
| 1991 | 7 | 0 |
| 1992 | 7 | 1 |
| 1993 | 6 | 1 |
| 1994 | 1 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 1 |
| 2001 | 8 | 2 |
| 2002 | 7 | 0 |
| Ukupno | 40 | 5 |