Tim Cahill
Izgled
| Lični podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puno ime | Timothy Joel Cahill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum rođenja | 6. prosinca 1979. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto rođenja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Državljanstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visina | 1.78m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicija | napadač, centarfor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacija o klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenutni klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omladinski pogoni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 – 1996 1996 – 1997 1997 – 1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionalni klubovi* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nastupi i golovi u profesionalnim klubovima koji se računaju samo za službene utakmice i tačni su do 22.7.2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Timothy Joel Cahill (Sydney, 6. prosinca 1979.) je australski nogometaš i reprezentativac koji trenutno igra u klubu Melbourne City. U povijest australskog nogometa ušao je 12. lipnja 2006 kada je postao prvi Australac koji je postigao dva pogotka u jednoj utakmici završnice svjetskog prvenstva u utakmici protiv Japana.
Cahill je rođen od samoanske majke i englekog oca koji ga je i poticao da igra nogomet.
| Klub | Sezona | Liga | Kup | Liga Kup | Europa | Ostalo[1] | Ukupno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uta. | Golovi | Asist. | Uta. | Golovi | Asist. | Uta. | Golovi | Asist. | Uta. | Golovi | Asist. | Uta. | Golovi | Asist. | Uta. | Golovi | Asist. | ||
| Millwall | 1997–98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 41 | 6 | 6 | |||
| 1999–2000 | 45 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 51 | 12 | 9 | |||
| 2000–01 | 41 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 6 | |||
| 2001–02 | 43 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 49 | 13 | 14 | |||
| 2002–03 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | |||
| 2003–04 | 40 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 7 | |||
| Ukupno | 217 | 52 | 37 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | – | 10 | 0 | 2 | 249 | 56 | 43 | |||
| Everton | 2004–05 | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | – | 38 | 12 | 5 | ||||
| 2005–06 | 32 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | – | 39 | 8 | 5 | |||
| 2006–07 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – | 21 | 7 | 4 | |||||
| 2007–08 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | – | 28 | 10 | 4 | |||
| 2008–09 | 32 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 40 | 9 | 7 | |||
| 2009–10 | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | – | 43 | 10 | 6 | |||
| 2010–11 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 9 | 4 | |||||
| 2011–12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 2 | |||||
| Ukupno | 198 | 54 | 29 | 15 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 | 65 | 37 | |
| Ukupno u karijeri | 414 | 106 | 66 | 27 | 7 | 5 | 22 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 492 | 121 | 80 | |
- Reprezentacija[2]
| Australija | |||
|---|---|---|---|
| God. | Uta. | Golovi | |
| 2004 | 5 | 7 | |
| 2005 | 9 | 1 | |
| 2006 | 8 | 3 | |
| 2007 | 5 | 1 | |
| 2008 | 3 | 2 | |
| 2009 | 7 | 5 | |
| 2010 | 9 | 2 | |
| 2011 | 7 | 3 | |
| Ukupno | 53 | 24 | |
- ↑ Ostali kompetitivni turniri
- ↑ .. Player – Tim Cahill. National Football Teams (1979-12-06). Retrieved on 2011-09-26.
Wikiostava sadrži medije na temu: Tim Cahill.