Garsten
Vzhľad
| Garsten | ||
| trhová obec | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Spolková krajina | Horné Rakúsko | |
| Okres | Steyr-vidiek | |
| Nadmorská výška | 298 m n. m. | |
| Súradnice | 48°01′18″S 14°24′32″V / 48,021666666667°S 14,408888888889°V | |
| Rozloha | 53,21 km² (5 321 ha) | |
| Obyvateľstvo | 6 640 (1. január 2020) | |
| Hustota | 124,79 obyv./km² | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 4451 | |
| ŠÚJ | 4 15 06 | |
|
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Interaktívna mapa obce | ||
| Wikimedia Commons: Garsten | ||
| Webová stránka: www.garsten.ooe.gv.at | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Garsten je trhová obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Steyr-vidiek.
Žije tu 6 618 obyvateľov (1. 1. 2010).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Garsten

