Prodašice
Vzhľad
| Prodašice | ||
| obec | ||
|
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Stredočeský (CZ020) | |
| Okres (LAU 1) | Mladá Boleslav (CZ0207) | |
| Obec s rozš. pôs. | Mladá Boleslav | |
| Poverená obec | Mladá Boleslav | |
| Historická krajina | Čechy | |
| Nadmorská výška | 271 m n. m. | |
| Súradnice | 50°21′12″S 15°06′59″V / 50,353333°S 15,116389°V | |
| Rozloha | 2,27 km² (227 ha) | |
| Obyvateľstvo | 88 (1. 1. 2014) [1] | |
| Hustota | 38,77 obyv./km² | |
| Prvá pís. zmienka | 1390 | |
| Starosta | Jana Nohýnková | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 294 04 | |
| Miestne časti | 1 | |
| Zákl. síd. jednotky | 1 | |
| Katastrálne územie | 1 | |
| LAU 2 (obec) | CZ0207 570753 | |
| Adresa obecného úradu |
Prodašice 28 294 04 Dolní Bousov | |
| E-mailová adresa | ||
|
Poloha obce v Česku
| ||
Interaktívna mapa obce | ||
| Wikimedia Commons: Prodašice | ||
| Štatistika: ČSÚ | ||
| Webová stránka: www.prodasice.cz | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | ||
Prodašice sú obec v Česku v okrese Mladá Boleslav v Stredočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 92 obyvateľov, z toho 50 mužov a 42 žien, pričom priemerný vek v obci bol 39,2 roka (muži 40,0 roka, ženy 38,2 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Prodašice

