Ramingstein
Vzhľad
| Ramingstein | ||
| obec | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Spolková krajina | Salzbursko | |
| Okres | Tamsweg | |
| Súradnice | 47°5′S 13°50′V / 47,083°S 13,833°V | |
| Rozloha | 94,15 km² (9 415 ha) | |
| Obyvateľstvo | 1 049 (1. január 2020) | |
| Hustota | 11,14 obyv./km² | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 5591 | |
| ŠÚJ | 5 05 06 | |
|
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Interaktívna mapa obce | ||
| Wikimedia Commons: Ramingstein | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Ramingstein je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Salzbursko v okrese Tamsweg.
Žije tu 1 218 obyvateľov (31. 12. 2009).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ramingstein
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]

