Terrassa
Vzhľad
| Terrassa (Tarrasa) | |||
| Mesto | |||
Masia Freixa de Terrassa | |||
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Provincia | Barcelona | ||
| Autonómne spoločenstvo | Katalánsko | ||
| Nadmorská výška | 286 m n. m. | ||
| Súradnice | 41°33′0″S 2°0′0″V / 41,55000°S 2,00000°V | ||
| Rozloha | 74,65 km² (7 465 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 201 442 (2006) | ||
| Hustota | 2,698 obyv./km² | ||
| Primátor | Jordi Ballart i Pastor | ||
|
Poloha mesta v rámci Španielska
| |||
Interaktívna mapa mesta
| |||
| Wikimedia Commons: Terrassa | |||
| Webová stránka: http://www.terrassa.cat/ | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Terrassa je štvrté najľudnatejšie mesto Katalánska v provincii Barcelona.
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Terrassa
