Carlus
Pamja
Karlus | |
|---|---|
Komunë | |
![]() | |
| Vendndodhja of Karlus | |
| Shteti | France |
| Rajoni | Occitania |
| Departamenti | Tarn |
| Arrondissement | Albi |
| Kantoni | Albi-2 |
| Ndërkomunaliteti | CA Albigeois |
Sipërfaqja 1 | 10,600 km2 (4,100 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 663 |
| • Dendësia | 62.5/km2 (162/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| INSEE/Postal code | 81059 /81990 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Carlus (Shqip: Karlus ; Ocitanisht: Carluç) është një komunë në departamentin Tarn në Francën jugore.
