Mugron
Pamja
Mugran | |
|---|---|
![]() | |
| Vendndodhja of Mugran | |
| Koordinatat: 43°45′03″N 0°44′53″W / 43.7508°N 0.7481°W | |
| Shteti | France |
| Rajoni | Nouvelle-Aquitaine |
| Departamenti | Landes |
| Arrondissement | Dax |
| Kantoni | Coteau de Chalosse |
| Ndërkomunaliteti | Terres de Chalosse |
| Qeverisja | |
| • Kryetari (2020–2026) | Marie-Christine Brettes[1] |
Sipërfaqja 1 | 16,530 km2 (6,380 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 1.329 |
| • Dendësia | 80.40/km2 (208.2/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 |
| INSEE/Postal code | 40201 /40250 |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Mugron ( shqiptimi frëngjisht: [myɡʁɔ̃] ; Shqip: Mugrani) është një komunë në departamentin Landes në Nouvelle-Aquitaine në Francën jugperëndimore.[2]
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 3.123 | — |
| 1806 | 2.388 | −23.5% |
| 1821 | 2.377 | −0.5% |
| 1831 | 2.610 | +9.8% |
| 1841 | 2.190 | −16.1% |
| 1851 | 2.188 | −0.1% |
| 1861 | 2.150 | −1.7% |
| 1872 | 2.070 | −3.7% |
| 1881 | 2.188 | +5.7% |
| 1891 | 2.016 | −7.9% |
| 1901 | 1.918 | −4.9% |
| 1911 | 1.874 | −2.3% |
| 1921 | 1.810 | −3.4% |
| 1931 | 1.751 | −3.3% |
| 1946 | 1.562 | −10.8% |
| 1954 | 1.553 | −0.6% |
| 1962 | 1.661 | +7.0% |
| 1968 | 1.568 | −5.6% |
| 1975 | 1.470 | −6.2% |
| 1982 | 1.464 | −0.4% |
| 1990 | 1.327 | −9.4% |
| 1999 | 1.324 | −0.2% |
| 2008 | 1.395 | +5.4% |
| 2013 | 1.439 | +3.2% |
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.
- ↑ INSEE commune file
