Copa Libertadores 1995
Utseende
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 8 februari–30 augusti 1995 | ||
| Arrangör | CONMEBOL | ||
| Deltagare | |||
| Antal lag | 21 | ||
| Statistik | |||
| Matcher | 91 | ||
| Mål | 279 (3,1 per match) | ||
| |||
| |||
Copa Libertadores 1995 var 1995 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Grêmio från Brasilien efter en finalseger mot Atlético Nacional från Colombia. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Vélez Sarsfield. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.
Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
- Grupp 1: Argentina och Uruguay
- Grupp 2: Paraguay och Venezuela
- Grupp 3: Colombia och Chile
- Grupp 4: Brasilien och Ecuador
- Grupp 5: Bolivia och Peru
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]Grupp 1
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 2
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 3
[redigera | redigera wikitext]
|
|
- Playoff
| Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
| Universidad de Chile |
2–4 |
Grupp 4
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 5
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Slutspelsträd
[redigera | redigera wikitext]| Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (8) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (7) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa95.html. Läst 6 mars 2012.
| |||||