Cortale
Utseende
| Cortale | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Cortale | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Kalabrien | ||
| Provins | Catanzaro | ||
| Höjdläge | 410 m ö.h. | ||
| Koordinater | 38°50′24″N 16°24′35″Ö / 38.84009°N 16.4096°Ö | ||
| Yta | 30,01 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 048 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 68 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 88020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0968 | ||
| ISTAT-kod | 079034 | ||
| Geonames | 6540040 | ||
| Skyddspatron | Johannes Döparen | ||
| OSM-karta | 39716 | ||
|
Kommunens läge i Italien
| |||
|
Kommunens läge i Catanzaro
| |||
| Webbplats: Cortale | |||
Cortale är en ort och kommun i provinsen Catanzaro i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 2 048 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 20 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 september 2019.
|

