Terrence Jones
Görünüm
|
| |||
| No. 6 - Houston Rockets | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet / Kısa forvet | ||
| Lig | NBA | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Doğum tarihi | 9 Ocak 1992 | ||
| Doğum yeri | Portland, Oregon | ||
| Boyu | 6 ft 9 in (2,06 m) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Houston Rockets | ||
| Numarası | 6 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Kolej | Kentucky (2010–2012) | ||
| NBA seçmeleri | 2012 / Tur: 1 / Sıra: 18. | ||
| Houston Rockets tarafından seçildi | |||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| –günümüz | Houston Rockets (2012 | ||
| D-League) (2012–2013 | Rio Grande Valley Vipers | ||
Terrence Alexander Jones (d. 9 Ocak 1992), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 metre boyunda, 114 kilogram ağırlığındadır. 2012 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 18. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | Houston | 19 | 0 | 14.5 | .457 | .263 | .765 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 5.5 |
| 2013–14 | Houston | 76 | 71 | 27.3 | .542 | .307 | .605 | 6.9 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 12.1 |
| 2014–15 | Houston | 33 | 24 | 26.9 | .528 | .351 | .606 | 6.7 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 11.7 |
| Kariyer | 128 | 95 | 25.1 | .551 | .312 | .614 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 11.0 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Houston | 2 | 0 | 17.5 | .400 | .000 | .000 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| 2014 | Houston | 6 | 2 | 23.0 | .513 | .000 | .500 | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 7.7 |
| 2015 | Houston | 17 | 9 | 23.6 | .421 | .158 | .667 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 10.2 |
| Kariyer | 25 | 11 | 23.0 | .438 | .136 | .609 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 9.1 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- Uzun forvet basketbolcular
- Kısa forvet basketbolcular
- 1992 doğumlular
- Houston Rockets seçimleri
- Houston Rockets basketbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Afroamerikalı erkek basketbolcular
- Qingdao DoubleStar basketbolcuları
- New Orleans Pelicans basketbolcuları
- Mets de Guaynabo basketbolcuları
- 21. yüzyıl Amerikalı erkek sporcular