Arconciel
Come che se vede
Pending
| Arconciel (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Friburgo | ||||
| l canton Friburgo | ła Sarine | ||||
| Comun de la Svisara | Bois-d’Amont (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 949 (2018) | ||||
| Densità | 155,32 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,11 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Saane | ||||
| Altitùdene | 734 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1732 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FR | ||||
| Prefiso tełefònego | 026 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | arconciel.ch | ||||
|
| |||||
Arconciel el xe on comun del distreto de ła Sarine che el fa parte del canton Friburgo in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arconciel
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 305960072 · WorldCat Identities (EN) 305960072 |
|---|
