Bjelovar
Come che se vede
Pending
| Bjelovar (hr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Croàsia | ||||
| NUTS 2 statistical territorial entity (en) | Pannonian Croatia (en) | ||||
| Rejon | Rejon de Bjelovar e de Biłogora | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 36 316 (2021) | ||||
| Densità | 193,27 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 187,9 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 135 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 43000 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BJ | ||||
| Prefiso tełefònego | 043 | ||||
| Sito web | bjelovar.hr | ||||
|
| |||||
Bjelovar el xe on comun inte la rejon de Bjelovar e de Biłogora che ła fa parte del stato de ła Croasia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bjelovar
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Register of spatial units of the State Geodetic Administration of the Republic of Croatia.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 139552439 · LCCN (EN) n80070706 · GND (DE) 4450137-7 · WorldCat Identities (EN) n80-070706 |
|---|
