Cenadi
Come che se vede
Pending
| Cenadi (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Całabria | ||||
| Provinsa | Catanzaro | ||||
| Capitałe | Cenadi (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 510 (2023) | ||||
| Densità | 42,79 hab./km² | ||||
| Demònemo | cenadezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,92 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 539 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 88067 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CZ | ||||
| Prefiso tełefònego | 0967 | ||||
| ID ISTAT | 079024 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C453 | ||||
| Sito web | comunedicenadi.it | ||||
|
| |||||
Cenadi el xe un comun inte la provincia de Catanxaro chel fa parte de la rejon Całabria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cenadi
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
