Dürnkrut
Come che se vede
Pending
| Dürnkrut (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Gänserndorf | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 272 (2022) | ||||
| Densità | 74,74 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 30,4 km² | ||||
| Altitùdene | 161 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2263 | ||||
| Còdaze de matricołasion | GF | ||||
| Prefiso tełefònego | 02538 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30811 | ||||
| Sito web | duernkrut.gv.at | ||||
|
| |||||
Dürnkrut el xe on comun marcà del distreto de Gänserndorf che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dürnkrut
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 242064983 · GND (DE) 4013244-4 · WorldCat Identities (EN) 242064983 |
|---|
