Francofonte
Come che se vede
Pending
| Francofonte (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | libero consorzio comunale di Siracusa | ||||
| Capitałe | Francofonte (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 746 (2023) | ||||
| Densità | 158,3 hab./km² | ||||
| Demònemo | francofontezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 74,2 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 281 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(5 de agosto) | ||||
| Patrono | Nostra Sinora de ła Neve | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 96015 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SR | ||||
| Prefiso tełefònego | 095 | ||||
| ID ISTAT | 089010 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D768 | ||||
| Sito web | comune.francofonte.sr.it | ||||
|
| |||||
Francofonte el xe un comun inte la provincia de Siracuxa chel fa parte de la rejon Sicilia
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Francofonte
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244763018 · GND (DE) 4824841-1 · WorldCat Identities (EN) 244763018 |
|---|
