Frosolone
Come che se vede
Pending
| Frosolone (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Mołize | ||||
| Provinsa | Izèrnia | ||||
| Capitałe | Frosolone (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 811 (2023) | ||||
| Densità | 56,34 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 49,89 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 894 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 86095 | ||||
| Còdaze de matricołasion | IS | ||||
| Prefiso tełefònego | 0874 | ||||
| ID ISTAT | 094022 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D811 | ||||
| Sito web | comune.frosolone.is.it | ||||
|
| |||||
Frosolone el xe un comun inte la provincia de Ixernia chel fa parte de la rejon Mołixe
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Frosolone
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156113098 · LCCN (EN) n97109092 · GND (DE) 4499677-9 · WorldCat Identities (EN) n97-109092 |
|---|
