Kemmental
Come che se vede
Pending
| Kemmental (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Turgovia | ||||
| Distreti | Kreuzlingen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 545 (2018) | ||||
| Densità | 89,61 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 28,4 km² | ||||
| Bagnà da | Kemme (en) | ||||
| Altitùdene | 548 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Siegershausen[1], Altishausen[1], Ellighausen[1], Dotnacht[1], Lippoldswilen[1], Alterswilen[1], Neuwilen[1] e Hugelshofen (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8573 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TG | ||||
| Prefiso tełefònego | 071 | ||||
| Còdaze BFS | 4666 | ||||
| Istòrego | |||||
← Siegershausen (1996) Altishausen (1996) Ellighausen (1996) Dotnacht (1996) Lippoldswilen (1996) Alterswilen (1996) Neuwilen (1996) Hugelshofen (it) | |||||
| Sito web | kemmental.ch | ||||
|
| |||||
Kemmental el xe on comune del Canton Turgovia de 2.176 abitanti.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Kemmental
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 237017736 · GND (DE) 4691719-6 · WorldCat Identities (EN) 237017736 |
|---|
