Leioa
Come che se vede
Pending
| Leioa (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarca (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 32 748 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3 917,22 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,36 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 30 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Lejona | Mari Carmen Urbieta Gonzalez | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48940 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48054 | ||||||||||
| Sito web | leioa.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Leioa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Leioa
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136219521 · LCCN (EN) n98000177 · GND (DE) 1215226-2 · BNE (ES) XX455068 (data) · WorldCat Identities (EN) n98-000177 |
|---|
