Oberhaag
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Stiria | ||||
| Distreto | Leibnitz | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 136 (2018) | ||||
| Densità | 59,52 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 35,89 km² | ||||
| Altitùdene | 323 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 924 900[2] | ||||
| Speza pùblega | 4 268 300[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8455 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LB | ||||
| Prefiso tełefònego | 03455 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 61024 | ||||
| Sito web | oberhaag.at | ||||
|
| |||||
Oberhaag el xe on comun del Distreto de Leibnitz che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberhaag
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- 1 2 3 4 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/oberhaag.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241895237 · GND (DE) 7500444-6 · WorldCat Identities (EN) 241895237 |
|---|
