Oberwil
Come che se vede
Pending
| Oberwil (BL) (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Baxilea Canpagna | ||||
| Distreti | Arlesheim | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 136 (2018) | ||||
| Densità | 1 413,2 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,88 km² | ||||
| Altitùdene | 305 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4104 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BL | ||||
| Prefiso tełefònego | 061 | ||||
| Còdaze BFS | 2771 | ||||
| Sito web | oberwil.ch | ||||
|
| |||||
Oberwil el xe on comun del distreto de Arlesheim che el fa parte del canton Baxilea Canpagna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberwil
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 149729813 · GND (DE) 4193658-9 · WorldCat Identities (EN) 149729813 |
|---|
