Sankt Marien
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Linz-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 769 (2018) | ||||
| Densità | 125,5 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 38 km² | ||||
| Altitùdene | 338 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4502 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LL | ||||
| Prefiso tełefònego | 07227 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 41020 | ||||
| Sito web | st-marien.ooe.gv.at | ||||
|
| |||||
Sankt Marien el xe on comun del distreto de Linz-Land che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sankt Marien
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134639437 · GND (DE) 407458-0 · WorldCat Identities (EN) 134639437 |
|---|
