Tafers
Come che se vede
Pending
| Tafers (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Friburgo | ||||
| l canton Friburgo | ła Sense | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Tafers | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 449 (2018) | ||||
| Densità | 83,41 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 41,35 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 783 m[2]-564 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1712 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FR | ||||
| Prefiso tełefònego | 026 | ||||
| Còdaze BFS | 2306 | ||||
| Sito web | tafers.ch | ||||
|
| |||||
Tafers el xe on comun del distreto de ła Sense che el fa parte del canton Friburgo in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tafers
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: swissBOUNDARIES3D. Data de consultasion: 16 de otobre del 2026. Editor: Ufficio federale di topografia.
- 1 2 voze de refarensatafers.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138419233 · GND (DE) 4456844-7 · WorldCat Identities (EN) 138419233 |
|---|
