Verano Brianza
Come che se vede
Pending
| Verano Brianza (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Monza e Briansa | ||||
| Capitałe | Verano Brianza (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 137 (2023) | ||||
| Densità | 2 595,74 hab./km² | ||||
| Demònemo | veranezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,52 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 264 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(28 de lujo) | ||||
| Patrono | Nazàrio e Celso | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20843 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MB | ||||
| Prefiso tełefònego | 0362 | ||||
| ID ISTAT | 108048 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L744 | ||||
| Sito web | comune.veranobrianza.mb.it | ||||
|
| |||||
Verano Brianza el xe on comun inte la provincia de Monsa e Briansa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Verano Brianza
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126391589 · WorldCat Identities (EN) 126391589 |
|---|
