Christopher Kanu
Ìrísí
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Ọjọ́ ìbí | 4 Oṣù Kejìlá 1979 | ||
| Ibi ọjọ́ibí | Owerri, Nigeria | ||
| Ìga | 1.73 m | ||
| Playing position | Right-back | ||
| Youth career | |||
| 1994–1995 | Eagle Cement | ||
| 1995–1996 | Ajax | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1996–2002 | Ajax | 15 | (0) |
| 1996–1997 | → Lugano (loan) | 19 | (0) |
| 2001 | → Alavés (loan) | 5 | (0) |
| 2002 | → Sparta Rotterdam (loan) | ||
| 2002–2003 | Top Oss | ||
| 2003–2005 | Peterborough United | 27 | (0) |
| 2006 | Wingate & Finchley | 1 | (1) |
| 2006–2009 | Eagle Cement | ||
| National team | |||
| 2000–2002 | Nigeria | 3 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). | |||
Christopher Ogbonna Kanu ( fetisi ⓘ ) (tí a bí ní ọjọ́ kẹrin oṣù Kejìlá ọdún 1979) jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tí ó gbá bọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù ẹ̀yìn ọ̀tún .
Iṣẹ́ kárí ayé
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ní ọdún 2000, Kanu bẹ̀rẹ̀ eré àgbáyé rẹ̀ fún Nàìjíríà níbi ìdíje ìdíje àgbáyé pẹ̀lú Eritrea.
Ìgbésí ayé ara ẹni
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Christopher Kanu ni àbúrò ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ajax, Portsmouth àti Arsenal tẹ́lẹ̀ , Nwankwo Kanu . Ní àfikún, òun ni ẹ̀gbọ́n ọmọ-ẹ̀yìn fún agbábọ́ọ̀lù Oghab Anderson "Anders" Gabolalmo Kanu àti Henry Isaac .
Àwọn ìtọ́kasí
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Page Àdàkọ:Reflist/styles.css has no content.