Mervyn Rose
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Mervyn Gordon Rose 23 gener 1930 Coffs Harbour (Austràlia) (en) | ||||||||||||||||
| Mort | 23 juliol 2017 Coffs Harbour (Austràlia) (en) | ||||||||||||||||
| Lateralitat | esquerrà | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista | ||||||||||||||||
| Activitat | 1959 | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Mà de joc | esquerrà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| Campionat de Tennis del Mediterrani Oriental |
|||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||
Mervyn Gordon Rose (Coffs Harbour, Nova Gal·les del Sud, Austràlia, 23 de gener de 1930 − Coffs Harbour, 24 de juliol de 2017)[1] va ser un tennista australià durant la dècada de 1950.
Va guanyar un total de set títols de Grand Slam entre les tres modalitats: dos individuals, quatre dobles masculins i un dobles mixts repartits en tots quatre torneigs. Va formar part de l'equip australià de Copa Davis i va col·laborar en la consecució del títol en diverses ocasions. Va esdevenir professional l'any 1959 i també va exercir com a entrenador de tennis de diversos tennistes masculins i femenins.
Va ser condecorat amb l'Australian Sports Medal l'any 2000 i nombrat Membre de l'Orde d'Austràlia (AM) el 2006.[2][3] Va ser inclòs a l'International Tennis Hall of Fame l'any 2001.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 3 (2−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1953 | Australian Championships | 0−6, 3−6, 4−6 | |
| Guanyador | 1. | 1954 | Australian Championships | 6−2, 0−6, 6−4, 6−2 | |
| Guanyador | 2. | 1958 | Internationaux de France | 6−3, 6−4, 6−4 | |
Dobles masculins: 11 (4−7)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1951 | US Championships | 8−10, 4−6, 6−4, 5−7 | ||
| Finalista | 2. | 1952 | Australian Championships | 4−6, 5−7, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 1952 | US Championships | 3−6, 8−10, 10−8, 6−8, 8−6 | ||
| Finalista | 3. | 1953 | Australian Championships (2) | 11−9, 4−6, 8−10, 4−6 | ||
| Finalista | 4. | 1953 | Internationaux de France | 2−6, 1−6, 1−6 | ||
| Finalista | 5. | 1953 | Wimbledon Championships | 4−6, 5−7, 6−4, 5−7 | ||
| Guanyador | 2. | 1953 | US Championships (2) | 6−4, 4−6, 6−2, 6−4 | ||
| Guanyador | 3. | 1955 | Australian Championships | 6−3, 6−4, 6−2 | ||
| Guanyador | 4. | 1954 | Wimbledon Championships | 6−4, 6−4, 3−6, 6−4 | ||
| Finalista | 6. | 1956 | Australian Championships (3) | 8−10, 11−13, 4−6 | ||
| Finalista | 7. | 1957 | Internationaux de France (2) | 3−6, 0−6, 3−6 | ||
Dobles mixts: 5 (1−4)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1951 | Internationaux de France | 5−7, 2−6 | ||
| Finalista | 2. | 1951 | Wimbledon Championships | 5−7, 2−6 | ||
| Finalista | 3. | 1951 | US Championships | 3−6, 2−6 | ||
| Finalista | 4. | 1953 | Internationaux de France (2) | 6−4, 4−6, 0−6 | ||
| Guanyador | 1. | 1957 | Wimbledon Championships | 6−4, 7−5 | ||
Palmarès
[modifica]Equips: 3 (3−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 26 − 28 de desembre de 1951 | Copa Davis, Sydney, Austràlia | Gespa | 3−2 | ||
| Guanyador | 2. | 29 − 31 de desembre de 1952 | Copa Davis, Adelaida, Austràlia | Gespa | 4−1 | ||
| Guanyador | 3. | 26 − 28 de desembre de 1957 | Copa Davis, Melbourne, Austràlia | Gespa | 3−2 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | ... | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | Títols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Championships | 3R | QF | QF | SF | F | G | QF | QF | A | SF | Professional | 1R | 2R | 1 / 11 | |||||
| Internationaux de France | A | 3R | QF | 4R | 4R | QF | QF | A | SF | G | Professional | A | A | 1 / 8 | |||||
| Wimbledon | A | 3R | 1R | SF | SF | QF | 2R | A | QF | SF | Professional | A | A | 0 / 8 | |||||
| US Championships | A | 2R | 4R | SF | 4R | A | A | A | A | A | Professional | A | A | 0 / 4 | |||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | Títols | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 1R | 2R | 2R | 1R | 0 / 4 | ||||||||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | 0 / 0 | ||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | 0 / 0 | ||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | 0 / 0 | ||||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Australian tennis great Mervyn Rose dies aged 87» (en anglès). Sky Sports, 25-07-2017. [Consulta: 3 novembre 2023].
- ↑ «Mr Mervyn ROSE» (en anglès). PMC.Gov.au. [Consulta: 3 novembre 2023].
- ↑ «Mr Mervyn Gordon ROSE» (en anglès). PMC.Gov.au. [Consulta: 3 novembre 2023].
Enllaços externs
[modifica]- Mervyn Rose a l'ATP (anglès)
- Mervyn Rose a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Mervyn Rose a la Copa Davis (anglès)