Per Strand Hagenes
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 10 juliol 2003 Sandnes (Noruega) | ||||||||||||||||||||||
| Alçada | 186 cm | ||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista, esquiador de fons | ||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||
| 4 juliol 2026 | Tour de França de 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI Europa Tour 2026 (83è) | ||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI World Ranking 2026 (104è) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (794è) | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI Europa Tour 2025 (585è) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | Classificació Mundial UCI 2024 (153è) | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | UCI Europa Tour 2024 (124è) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | Classificació Mundial UCI 2023 (230è) | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | UCI Europa Tour 2023 (184è) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | UCI Europa Tour 2022 (426è) | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | Classificació Mundial UCI 2022 (546è) |
||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Representa: | |||
| Ciclisme de carretera | |||
Per Strand Hagenes (Sandnes, 10 de juliol de 2003) és un ciclista noruec de carretera, professional des del 2024 i que actualment corre per a l'equip Team Visma-Lease a Bike.[1] en categoria UCI WorldTeam.
La seva victòria més destacada és el Campionat del món en ruta júnior de 2021 [2] i la París-Tours de 2026.[3]
Palmarès en ruta
[modifica]- 2020
- 2021
Campió del món en ruta júniorCampió de Noruega en ruta júnior
2n al Campionat d'Europa en ruta júnior
2n al Campionat de Noruega en contrarellotge
1r de la general i vencedor de dues etapes a l'One Belt One Road Nation's Cup Hungary
1r de la general i vencedor d'una etapa a la Course de la Paix Juniors- 2n de la general i vencedor d'una etapa a l'Aubel-Thimister-Stavelot
- 2022
- 1r a la París-Tours sub-23
- 2n de la general i vencedor d'una etapa al Triptyque des Monts et Châteaux
- Vencedor d'una etapa a la Volta a l'Alta Àustria
- 3r al Giro del Belvedere
- 2023
- 1r al Tour de Drenthe
- 1r al Sparkassen Münsterland Giro
- Vencedor d'una etapa a l'Olympia's Tour
- Vencedor d'una etapa a la Quatre dies de Dunkerque
- 2024
- 3r de la general al Renewi Tour
- 2026
- 1r a la París-Tours
- 1r a l'Antwerp Port Epic
- 2n a l'E3 Saxo Classic
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | |
| Tour de França | — | — | — | — | 103è | |
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | |
| Camp. Noruega ruta | 13è | 9è | — | Ab. | — | |
| Camp. Noruega contrarellotge | 6è | — | — | — | — | |
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Referències
[modifica]- ↑ «Per Strand Hagenes» (en anglès). UCI. [Consulta: 2 maig 2026].
- ↑ «Per Strand Hagenes wins junior men's road race title at Flanders World Championships» (en anglès). Cyclingnews, 24 setembre 2021. [Consulta: 2 maig 2026].
- ↑ EFE «La potencia de Hagenes se impone en el final de la París-Tours» (en castellà). Marca. EFE, 11-10-2026 [Consulta: 8 novembre 2026].