Ritsu Dōan
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 16 juny 1998 Amagasaki (Japó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Japó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Extrem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa del Món de Futbol de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 agost 2021 | futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - competició masculina (4t) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritsu Doan (堂安 律, Amagasaki, 16 de juny de 1998) és un futbolista japonès que juga com a migcampista a l'Eintracht de Frankfurt.
Selecció del Japó
[modifica]Va debutar amb la selecció del Japó el 2018. Va disputar 15 partits amb la selecció del Japó.
Estadístiques
[modifica]| Selecció del Japó | ||
|---|---|---|
| Anys | Partits | Gols |
| 2018 | 5 | 1 |
| 2019 | 10 | 2 |
| Total | 15 | 3 |
Referències
[modifica]Categories:
- Nascuts el 1998
- Persones vives
- Persones de la Prefectura de Hyōgo
- Futbolistes internacionals amb el Japó de la dècada de 2010
- Futbolistes internacionals amb el Japó de la dècada de 2020
- Esportistes japonesos als Jocs Olímpics d'Estiu de 2020
- Futbolistes de la Copa del Món de Futbol de 2022
- Futbolistes del Japó la Copa del Món de Futbol de 2026
- Futbolistes del PSV Eindhoven
- Futbolistes de l'Arminia Bielefeld
- Futbolistes del SC Freiburg
- Futbolistes de l'Eintracht Frankfurt