Ayase Ueda
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 28 agost 1998 Mito (Japó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Universitat Hosei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Japó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Atacant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa del Món de Futbol de 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 agost 2021 | futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 - competició masculina (4t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Copa Amèrica de 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayase Ueda (上田 綺世, Mito, 28 d'agost de 1998) és un futbolista japonès.
Selecció del Japó
[modifica]Va debutar amb la selecció del Japó el 2019. Va formar part de l'equip japonès a la Copa Amèrica de 2019.[1] Va disputar 3 partits amb la selecció del Japó.
Estadístiques
[modifica]| Selecció del Japó | ||
|---|---|---|
| Anys | Partits | Gols |
| 2019 | 3 | 0 |
| Total | 3 | 0 |
Referències
[modifica]
Categories:
- Nascuts el 1998
- Persones vives
- Alumnes de la Universitat Hosei
- Persones de la Prefectura d'Ibaraki
- Futbolistes internacionals amb el Japó de la dècada de 2010
- Esportistes als Jocs Asiàtics de 2018
- Esportistes japonesos als Jocs Asiàtics
- Futbolistes internacionals amb el Japó de la dècada de 2020
- Esportistes japonesos als Jocs Olímpics d'Estiu de 2020
- Futbolistes de la Copa del Món de Futbol de 2022
- Futbolistes del Japó la Copa del Món de Futbol de 2026