Rallye Dakar 2012
Vzhled

Rallye Dakar 2012 byl 33. ročník slavné rallye. Již počtvrté se jel v Jižní Americe.
Etapy
[editovat | editovat zdroj]| Etapa | Datum | Z | Do | Přejezdy | Měřené | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km | km | ||||||||
| 1 | 1. ledna | 763 | 57 | 820 | ||||||
| 2 | 2. ledna | Motorky/Čtyřkolky/Kamiony | 487 | 295 | 782 | |||||
| Auta | 487 | 290 | 777 | |||||||
| 3 | 3. ledna | Motorky/Čtyřkolky | 291 | 270 | 561 | |||||
| Auta/Kamiony | 291 | 208 | 499 | |||||||
| 4 | 4. ledna | 424 | 326 | 750 | ||||||
| 5 | 5. ledna | Motorky/Čtyřkolky | 151 | 164 | 258 | |||||
| Auta/Kamiony | 246 | 177 | 363 | |||||||
| 6 | 6. ledna | 394 | 247 | 641 | ||||||
| 7 | 7. ledna | 154 | 419 | 573 | ||||||
| 8. ledna | Rest day | |||||||||
| 8 | 9. ledna | 245 | 477 | 722 | ||||||
| 9 | 10. ledna | 9 | 556 | 565 | ||||||
| 10 | 11. ledna | 317 | 377 | 694 | ||||||
| 11 | 12. ledna | Motorky/Čtyřkolky | 171 | 534 | 705 | |||||
| Auta | 120 | 478 | 598 | |||||||
| Kamiony | 120 | 432 | 552 | |||||||
| 12 | 13. ledna | Motorky/Čtyřkolky | 259 | 245 | 504 | |||||
| Auta/Kamiony | 412 | 245 | 657 | |||||||
| 13 | 14. ledna | 100 | 275 | 375 | ||||||
| 14 | 15. ledna | 254 | 29 | 283 | ||||||
| Cíl v Limě | ||||||||||
| CELKEM | km | km | km | |||||||
| Motorky/Čtyřkolky | 4019 | 4372 | 8391 | |||||||
| Auta | 4216 | 4161 | 8377 | |||||||
| Kamiony | 4216 | 4120 | 8336 | |||||||
Výsledky
[editovat | editovat zdroj]Motocykly
[editovat | editovat zdroj]| Výsledky etap | Celkové pořadí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
| 1 | 1 | Aprilia | 32:37 | 1 | Aprilia | 32:37 | ||||
| 2 | KTM | 32:51 | 0:14 | 2 | KTM | 32:51 | 0:14 | |||
| 3 | Honda | 33:04 | 0:27 | 3 | Honda | 33:04 | 0:27 | |||
Čtyřkolky
[editovat | editovat zdroj]| Výsledky etap | Celkové pořadí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
| 1 | 1 | Yamaha | 40:13 | 1 | Yamaha | 40:13 | ||||
| 2 | Yamaha | 41:07 | 0:54 | 2 | Yamaha | 41:07 | 0:54 | |||
| 3 | Yamaha | 41:20 | 1:07 | 3 | Yamaha | 41:20 | 1:07 | |||
Auta
[editovat | editovat zdroj]| Výsledky etap | Celkové pořadí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
| 1 | 1 | Mini | 32:12 | 1 | Mini | 32:12 | ||||
| 2 | Mini | 32:17 | 0:05 | 2 | Mini | 32:17 | 0:05 | |||
| 3 | Mini | 32:21 | 0:09 | 3 | Mini | 32:21 | 0:09 | |||
Kamiony
[editovat | editovat zdroj]| Výsledky etap | Celkové pořadí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl | Poz. | Závodník | Značka | Čas | Rozdíl |
| 1 | 1 | MAN | 37:45 | 1 | MAN | 37:45 | ||||
| 2 | Iveco | 38:11 | 0:26 | 2 | Iveco | 38:11 | 0:26 | |||
| 3 | MAN | 38:41 | 0:56 | 3 | MAN | 38:41 | 0:56 | |||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Rallye Dakar 2012 na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- Fotky z Rallye Dakar 2012 (cc-by-sa 3.0)
Kategorie:
- Rallye Dakar
- Motoristické sporty v roce 2012
- Motoristické sporty v Argentině
- Sport v Mar del Platě
- Sport v Santa Rose (La Pampa)
- Sport v San Rafaelu (Mendoza)
- Sport v San Juanu (Argentina)
- Sport v Chilecitu
- Sport v Catamarce (provincie)
- Motoristické sporty v Chile
- Sport v Copiapó
- Sport v Antofagastě
- Sport v Iquique
- Sport v Arice
- Motoristické sporty v Peru
- Tacna (departement)
- Moquegua (departement)
- Nazca (Peru)
- Pisco
- Lima (departement)
- Lima
- Sportovní události v Argentině
- Sportovní události v Chile
- Sportovní události v Peru
- Sport v Argentině v roce 2012
- Sport v Chile v roce 2012
- Sport v Peru v roce 2012