Sarni
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Sarni (stacidomo). |
| Sarni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo en Ukrainio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 34500 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 28 626 (2022) [+] | ||||
| Loĝdenso | 1 353 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 51° 20′ N, 26° 38′ O (mapo)51.32694444444426.633055555556Koordinatoj: 51° 20′ N, 26° 38′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 158 m [+] | ||||
| Areo | 21,15 km² (2 115 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Sarni (ukraine Сарни) estas urbo en Rivna provinco, Ukraino. Ĝia populacio estis 28 865 loĝantoj en 2021.






