Strekov
Itxura
| Strekov Strekov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Nové Zámkyko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Strekov | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Strekov | ||||||||||
| Posta kodea | 941 37 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°54′06″N 18°25′08″E / 47.9017°N 18.4189°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 41,054641 km² | ||||||||||
| Altitudea | 140 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.866 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1075 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 035 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Ohrady | ||||||||||
| Matrikula | NZ | ||||||||||
| strekov.sk | |||||||||||
Strekov Eslovakiako udalerri bat da, Nové Zámkyko barrutian kokatuta. 41,05 km²ko azalera du eta 1993 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1075. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 2302 | 2201 | 1988 | 1866 |
| Aldea | % −4,38 | % −9,67 | % −6,13 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 1872 | 1866 |
| Aldea | % −0,32 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
