Vlkas
Itxura
| Vlkas Vlkas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Nové Zámkyko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vlkas | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Vlkas | ||||||||||
| Posta kodea | 941 44 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°07′30″N 18°16′30″E / 48.125°N 18.275°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,697925 km² | ||||||||||
| Altitudea | 150 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 304 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1231 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 035 | ||||||||||
| Matrikula | NZ | ||||||||||
| obecvlkas.sk | |||||||||||
Vlkas Eslovakiako udalerri bat da, Nové Zámkyko barrutian kokatuta. 6,70 km²ko azalera du eta 325 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1231. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 367 | 308 | 328 | 304 |
| Aldea | % −16,07 | % +6,49 | % −7,31 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 303 | 304 |
| Aldea | % +0,33 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
