Muhammad Mokaev
Ulkoasu
| Muhammad Mokaev | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 30. heinäkuuta 2000 Buinaksk, Dagestan Venäjä |
| Kansalaisuus | |
| Vapaaottelija | |
| Lempinimi | The Punisher |
| Aktiivisena | 2020- |
| Pituus | 170 cm |
| Paino | 57 kg |
| Painoluokka | Kärpässarja |
| Kätisyys | Oikea |
| Taistelutyyli | Vapaapaini, lukkopaini |
| Seura | KHK MMA |
| Tilastot | |
| Ottelut | 18 |
| Voitot | 17 |
| – tyrmäyksellä | 4 |
| – luovutuksella | 7 |
| – päätöksellä | 6 |
| Ei tuomiota/mitätöity | 1 |
Muhammad Mokaev (ven. Мухаммад Мурадович Мокаев, Muhammad Muradovitš Mokajev) on venäläissyntyinen englantilainen vapaaottelija ja vapaapainija joka kilpailee kärpässarjassa Brave Combat Federationissa, jossa hän on kärpässarjan mestari. Hän kilpaili myös UFC:n kärpässarjassa vuodesta 2022 vuoteen 2024.[1][2]
Yksityiselämä
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mokaevista tuli Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen vuonna 2021.[3]
Saavutukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vapaaottelu
- Illan suoritus (kahdesti, vs. Cody Durden ja Tim Elliott)
- Brave Combat Federation
- Kärpässarjan mestaruus (kerran)
Ammattilaisvapaaottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | Päivämäärä | Erä | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voitto | 17–0 (1) | Tekninen tyrmäys (lyönnit ja kyynerpäät) | WOW 31 | 6. kesäkuuta 2026 | 1 | 0:42 | |||
| Voitto | 16–0 (1) | Tyrmäys (pääpotku ja lyönti) | Brave CF 100 | 7. marraskuuta 2025 | 2 | 0:08 | Brave CF:n kärpässarjan mestaruusottelu | ||
| Voitto | 15–0 (1) | Päätös (yksimielinen) | 971 FC 2 | 14. kesäkuuta 2025 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 14–0 (1) | Luovutus (D'arcen kuristus) | Brave CF 91 | 13. joulukuuta 2024 | 1 | 1:52 | |||
| Voitto | 13–0 (1) | Päätös (yksimielinen) | UFC 304 | 27. heinäkuuta 2024 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 12–0 (1) | Päätös (yksimielinen) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev | 3. maaliskuuta 2024 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 11–0 (1) | Luovutus (käsikolmio) | UFC 294 | 21. lokakuuta 2023 | 3 | 3:03 | Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 10–0 (1) | Luovutus (niskavääntö) | UFC 286 | 18. maaliskuuta 2023 | 3 | 4:32 | |||
| Voitto | 9–0 (1) | Luovutus (käsilukko) | UFC 280 | 22. lokakuuta 2022 | 3 | 4:26 | |||
| Voitto | 8–0 (1) | Päätös (yksimielinen) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 23. heinäkuuta 2022 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 7–0 (1) | Luovutus (giljotiini) | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 19. maaliskuuta 2022 | 1 | 0:58 | UFC-debyytti. Bonuspalkkio | ||
| Voitto | 6–0 (1) | Luovutus (takakuristus) | Brave CF 54 | 25. syyskuuta 2021 | 2 | 1:36 | Sopimuspaino | ||
| Mitätöity | 5–0 (1) | Mitätöity | Brave CF 51 | 4. kesäkuuta 2021 | 1 | 1:24 | |||
| Voitto | 5–0 | Päätös (yksimielinen) | Brave CF 49 | 25. maaliskuuta 2021 | 3 | 5:00 | |||
| Voitto | 4–0 | Tekninen tyrmäys (luovutus lyönneistä) | Celtic Gladiator 28 | 22. marraskuuta 2020 | 3 | 2:11 | |||
| Voitto | 3–0 | Luovutus (takakuristus) | Brave CF 43 | 1. lokakuuta 2020 | 3 | 2:11 | |||
| Voitto | 2–0 | Tekninen tyrmäys (vartalopotku ja lyönnit) | Celtic Gladiator 27 | 22. elokuuta 2020 | 1 | 0:51 | |||
| Voitto | 1–0 | Päätös (yksimielinen) | Brave CF 37 | 1. elokuuta 2020 | 3 | 5:00 | |||
Lukkopainiottelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Tulos | Tilasto | Vastustaja | Tyyli | Tapahtuma | Päivämäärä | Erä | Aika | Paikka | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappio | 0–3 | Luovutus (takakuristus) | Hype Fighting: Brazil | 12. maaliskuuta 2026 | 1 | 7:46 | [5] | ||
| Tappio | 0–2 | Päätös (hajaäänituomio) | ADXC 6 | 25. lokakuuta 2024 | 5 | 3:00 | [6] | ||
| Tappio | 0–1 | Diskaus (kielletty paiskaus) | BJJ 247 Manchester Open | 17. maaliskuuta 2024 | [7] | ||||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ https://www.mmafighting.com/2024/8/24/24227463/muhammad-mokaev-re-signs-with-brave-cf-after-exiting-the-ufc
- ↑ https://fightersonly.com/article/ext/87075
- ↑ https://www.bbc.com/sport/mixed-martial-arts/59395583
- ↑ https://www.sherdog.com/fighter/Muhammad-Mokaev-236141
- ↑ https://www.tapology.com/fightcenter/bouts/1109153-hype-fc-arman-ahalkalakets-tsarukyan-vs-muhammad-the-punisher-mokaev
- ↑ https://www.tapology.com/fightcenter/bouts/927699-adxc-6-muhammad-the-punisher-mokaev-vs-rogerio-bontorin
- ↑ https://jitsmagazine.com/watch-ufc-veteran-muhammad-mokaev-disqualified-from-bjj-tournament-for-slamming/