UFC 286
Ulkoasu
| UFC 286 | |
|---|---|
| Tiedot | |
| Järjestäjä | UFC |
| Päivämäärä | 18. maaliskuuta 2023 |
| Paikka | The O2 Arena |
| Kaupunki | Lontoo, Englanti |
| Katsojamäärä | 17 588[1] |
| Kokonaistulot | 8 580 000 $[2] |
UFC 286: Edwards vs. Usman 3 oli vapaaottelutapahtuma, joka järjestettiin 18. maaliskuuta 2023 Lontoossa. Tapahtuman pääottelussa nähtiin Leon Edwardsin ja Kamaru Usmanin kolmas kohtaaminen. Tapahtumassa nähtiin myös suomalaisen Makwan Amirkhanin viimeinen UFC-ottelu.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Tulokset UFC 320 (5. lokakuuta 2025)
| Pääkortti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painoluokka | Voittaja | Häviäjä | Tapa | Erä | Aika | Huomiot | ||
| Välisarja | Enemmistöäänin | 5 | 5:00 | Välisarjan mestaruusottelu | ||||
| Kevytsarja | Enemmistöäänin | 3 | 5:00 | Bonuspalkkio | ||||
| Välisarja | Luovutus | 1 | 4:51 | Bonuspalkkio | ||||
| Naisten kärpässarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Keskisarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Alkueräkortti | ||||||||
| Höyhensarja | Luovutus | 2 | 4:27 | |||||
| Kevytsarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Kevytsarja | Tyrmäys | 1 | 1:15 | |||||
| Kärpässarja | Luovutus | 3 | 4:32 | |||||
| Varhainen alkueräkortti | ||||||||
| Höyhensarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Keskisarja | Tekninen tyrmäys | 1 | 1:52 | |||||
| Sovittu Paino (58.7 kg) | Tekninen tyrmäys | 1 | 1:01 | Bonuspalkkio | ||||
| Naisten kärpässarja | Hajaäänin | 3 | 5:00 | |||||
| Kevytsarja | Tasapeli | 3 | 5:00 | |||||
| Naisten kärpässarja | Kaikin tuomariäänin | 3 | 5:00 | |||||
Bonukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Bonuksen voittaneet ottelijat saivat palkkioksi 50 000 dollaria.[4]
- Illan suoritus: Gunnar Nelson ja Jake Hadley
- Illan kamppailu: Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Viitteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ https://mmajunkie-eu.usatoday.com/story/sports/ufc/2023/03/19/ufc-286-post-event-facts-justin-gaethje-insane-bonus-streak-continues/80921247007/
- ↑ https://mmajunkie-eu.usatoday.com/story/sports/ufc/2023/03/19/ufc-286-post-event-facts-justin-gaethje-insane-bonus-streak-continues/80921247007/
- ↑ https://www.tapology.com/fightcenter/events/95408-ufc-286
- ↑ https://mmajunkie.usatoday.com/lists/ufc-286-london-bonuses-justin-gaethje-fiziev-gunnar-nelson-jake-hadley-50000