Ray Getliffe
Apparence
Ray Getliffe
Ken Mosdell, Ray Getliffe (au centre) et Bob Fillion
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Galt (Canada) |
| Décès |
, London (Canada) |
| Position |
Ailier gauche ou Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Bruins de Boston Canadiens de Montréal LAH Bears de Hershey Can-Am Cubs de Boston LIH Tecumsehs de London |
| Carrière pro. | 1934-1945 |
Ray Getliffe (né le à Galt dans la province de l'Ontario au Canada - mort le à London dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]En 1935, il commence sa carrière professionelle avec les Tecumsehs de London dans la LIH.
Le 12 septembre 1945, il est échangé au Red Wings de Détroit par les Canadiens de Montréal avec Rolland Rossignol et Fernand Gauthier en retour d'une somme d'argent et de Billy Reay.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1930-1931 | Club Athletic de London | IOHA | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1931-1932 | Diamonds de London | OHA-B | 6 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1932-1933 | Midgets de Stratford | OHA-B | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 0 | 6 | 20 | ||
| 1933-1934 | Midgets de Stratford | OHA-B | 13 | 26 | 17 | 43 | 18 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
| 1934-1935 | Abbies de Charlottetown | LMHJA | 20 | 15 | 4 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 1934-1935 | St. Peters de St. John | SJCSL | 17 | 35 | 25 | 60 | 15 | 12 | 9 | 14 | 23 | 11 | ||
| 1934-1935 | Beavers de St. John | Exhibition | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1935-1936 | Tecumsehs de London | LIH | 17 | 6 | 3 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | ||
| 1935-1936 | Cubs de Boston | Can-Am | 29 | 16 | 14 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 1935-1936 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1936-1937 | Bruins de Boston | LNH | 48 | 16 | 15 | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1937-1938 | Bruins de Boston | LNH | 36 | 11 | 13 | 24 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1938-1939 | Bears de Hershey | LAH | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1938-1939 | Bruins de Boston | LNH | 43 | 10 | 12 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1939-1940 | Canadiens de Montréal | LNH | 46 | 11 | 12 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 1940-1941 | Canadiens de Montréal | LNH | 39 | 15 | 10 | 25 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1941-1942 | Canadiens de Montréal | LNH | 45 | 11 | 15 | 26 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1942-1943 | Canadiens de Montréal | LNH | 50 | 18 | 28 | 46 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1943-1944 | Canadiens de Montréal | LNH | 44 | 28 | 25 | 53 | 44 | 9 | 5 | 4 | 9 | 16 | ||
| 1944-1945 | Canadiens de Montréal | LNH | 41 | 16 | 7 | 23 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Totaux LNH | 393 | 136 | 137 | 273 | 250 | 45 | 9 | 10 | 19 | 32 | ||||
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Deuxième équipe d'étoiles de la MSHL en 1934-1935.
- Coupe Stanley en 1938-1939 et 1943-1944.
- Match des étoiles en 1939-1940.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- ↑ (en) « Ray Getliffe », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Ray Getliffe hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
Catégories :
- Naissance en Ontario
- Naissance en avril 1914
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur des Tecumsehs de London
- Joueur des Tigers de Boston
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Champion de la Coupe Stanley
- Décès en juin 2008
- Attaquant de hockey sur glace
- Décès à 94 ans
- Mort d'un cancer du foie
- Mort d'un cancer au Canada
- Décès à London (Ontario)