Stuttgart
Cummey
| Stuttgart Schduagert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — Ard-valley — | |||||
| |||||
| Co-ordnaidyn: 48°46′43″N 09°10′46″E / 48.77861°N 9.17944°E | |||||
| Çheer | |||||
| Steat | |||||
| Ard reiragh | Stuttgart | ||||
| Slyst | Slyst valjagh | ||||
| Ayrnyn | |||||
| Reiltys | |||||
| • Çhionnal slattyssagh | Rathaus Stuttgart (en) | ||||
| • Çhiarn-Veoir | Fritz Kuhn (Die Grünen) | ||||
| Eaghtyr | |||||
| • Ard-valley | 207.36 km2 (80.1 mi ker) | ||||
| Yrjid | 245 m (804 tr) | ||||
| Boayl s'yrjey | Bernhartshöhe 549 m (1,801 tr) | ||||
| Earroo yn phobble (2015) | |||||
| • Ard-valley | 613,392 | ||||
| • Ard-valley | 623,738 | ||||
| • Ooley (2025) | 609,365[1] | ||||
| • Glooaght | 2958/km2 (7,661.2/mi ker) | ||||
| Cryss hraa | CET (UTC+01:00) | ||||
| • Sourey (THHL) | CEST (UTC+02:00) | ||||
| Coad postagh | 22px|70173-70619 | ||||
| Coad çhellvane | +49 711 | ||||
| Plait recortyssee carbyd | S | ||||
| www | |||||
She preeu-valley yn steat Baden-Württemberg ayns jiass y Ghermaan eh Stuttgart (focklit magh myr [ˈʃtʊtɡaɐ̯t]). She eshyn y sheyoo ard-valley smoo 'sy Ghermaan as ny smoo na 613,000 sleih cummal ayn 'sy vlein 2011. Ec y traa cheddin ta ny smoo na 5.4 millioon sleih cummal 'syn ard moirvaljagh.
Mooinjerys eddyrashoonagh
[reagh | reagh y bun]- Son ny smoo fys jeeagh-shiu er: Rolley baljyn as ard-valjyn lannoonit 'sy Ghermaan
Baljyn as ard-valjyn lannoonit
[reagh | reagh y bun]Ta Stuttgart goll er lannooney rish:
Baljyn caarjyssagh
[reagh | reagh y bun]Ta caarjyssyn er lheh eddyr Stuttgart as ny h-ard-valjyn shoh heese:
Kianglaghyn magh
[reagh | reagh y bun]Ta tooilley mean ayns Wikimedia Commons bentyn rish: Stuttgart.
Fysseree heer-oaylleeagh bentyn rish Stuttgart ec OpenStreetMap- Ynnyd-eggey oikoil
Ard-valjyn 'sy Ghermaan rere earroo yn phobble |
|
|---|---|
| 1,000,000+ | Berleen · Hamburg · Koloin · München |
| 500,000+ | Bremen · Dortmund · Dresden · Düsseldorf · Essen · Frankfurt · Hanover · Leipzig · Nürnberg · Stuttgart |
| 200,000+ | Aachen · Augsburg · Bielefeld · Bochum · Bonn · Braunschweig · Chemnitz · Duisburg · Erfurt · Freiburg im Breisgau · Gelsenkirchen · Halle (Saale) · Karlsruhe · Kiel · Krefeld · Lübeck · Magdeburg · Mainz · Mannheim · Münster · Mönchengladbach · Oberhausen · Rostock · Wiesbaden · Wuppertal |
| 100,000+ | Bergisch Gladbach · Bottrop · Bremerhaven · Cottbus · Darmstadt · Erlangen · Fürth · Göttingen · Hagen · Hamm · Heidelberg · Heilbronn · Herne · Hildesheim · Ingolstadt · Jena · Kassel · Koblenz · Leverkusen · Ludwigshafen · Moers · Mülheim an der Ruhr · Neuss · Offenbach am Main · Oldenburg · Osnabrück · Paderborn · Pforzheim · Potsdam · Recklinghausen · Regensburg · Remscheid · Reutlingen · Saarbrücken · Salzgitter · Siegen · Solingen · Trier · Ulm · Wolfsburg · Würzburg |
- ↑ Gemeindeverzeichnis 2025 (ayns Germaanish), Statistisches Bundesamt, 27 Luanistyn 2026, Wikidata Q141265959, feddynit er 3 Mean Fouyir 2026
