Number 1 Angel
מראה
| מיקסטייפ מאת צ'ארלי XCX | ||||
| יצא לאור | 10 במרץ 2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2016 | |||
| סוגה | אלקטרופופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 37:23 | |||
| חברת תקליטים | אסיילום | |||
| הפקה | דני ל' הארלי, סופי, חיים סים | |||
| ||||
Number 1 Angel (בעברית: "מספר 1 מלאך") הוא אלבום המיקסטייפ השלישי של הזמרת-היוצרת הפופ הבריטית צ'ארלי XCX. האלבום יצא לאור ב-10 במרץ 2017, על ידי חברות התקליטים אסיילום רקורדס.[1][2][3]
עם יציאתו נכנס האלבום אל המקום ה-175 במצעד הבילבורד 200.[4]
רקע וביקורת
[עריכת קוד מקור | עריכה]כלפי האלבום הופנו שבחים ממבקרי המוזיקה, ובאתר מטקריטיק זכה לציון של 73 מתוך 100.[5] מגזין הרולינג סטון העניקו לאלבום שלושה וחצי כוכבי זהב מתוך חמישה בסך הכל, תוך שהפנו כלפיו ביקורת מעורבת.[6]
על גבי האלבום נתמך סיבוב ההופעות "Number 1 Angel Tour".[7]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Dreamer" (בשיתוף רה, Starrah) | 3:58 |
| 2. | "3AM (Pull Up)" (בשיתוף מו) | 3:59 |
| 3. | "Blame It on U" | 3:47 |
| 4. | "Roll with Me" | 3:21 |
| 5. | "Emotional" | 3:53 |
| 6. | "ILY2" | 3:16 |
| 7. | "White Roses" | 3:33 |
| 8. | "Babygirl" (בשיתוף Uffie) | 3:53 |
| 9. | "Drugs" (בשיתוף Abra) | 3:49 |
| 10. | "Lipgloss" (בשיתוף קאפקייקס) | 3:54 |
| משך כולל: | 37:23 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 74 | |
| בילבורד 200 | 175 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 6 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 67 | |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Charli XCX Announces New Mixtape Number 1 Angel, Pitchfork (באנגלית)
- ↑ Sam Moore, Listen to 3 new tracks from Charli XCX's new mixtape 'Number 1 Angel', NME, 2017-03-07 (באנגלית)
- ↑ Jon Blistein, Jon Blistein, Charli XCX Unveils Three Bombastic Songs From New Mixtape, Rolling Stone, 2017-03-07 (באנגלית)
- ↑ Charli XCX Chart History, Billboard
- ↑ Number 1 Angel [Mixtape] by Charli XCX (באנגלית)
- ↑ Christopher R. Weingarten, Christopher R. Weingarten, Review: Charli XCX Commits to Avant-Pop Partnership on 'Number 1 Angel', Rolling Stone, 2017-03-15 (באנגלית)
- ↑ Charli XCX Reveals Number 1 Angel Tracklist, Tour Dates, Spin, 2017-03-08
| צ'ארלי XCX | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות | ||
| אלבומי אולפן | True Romance • Sucker • Charli • How I'm Feeling Now • Crash • Brat • Music, Fashion, Film | |
| מיקסטייפים | Heartbreaks and Earthquakes • Super Ultra • Number 1 Angel • Pop 2 | |
| מיני-אלבומים | You're the One • Vroom Vroom | |
| אלבומי הופעה | Live from Austin | |
| אלבומי רמיקס | Brat and It's Completely Different but Also Still Brat | |
| אלבומי פסקול | Wuthering Heights | |
| סיבובי הופעות | Girl Power North America Tour • Charli and Jack Do America Tour • Charli Live Tour • Brat Tour • Sweat Tour | |
| צ'ארלי XCX – שירים | ||
|---|---|---|
| Sucker | "Break the Rules" • "Boom Clap" • "Doing It" | |
| Vroom Vroom | "Vroom Vroom" | |
| Pop 2 | "Unlock It" • "Track 10" | |
| Charli | "1999" • "Blame It on Your Love" | |
| How I'm Feeling Now | "Party 4 U" | |
| Crash | "New Shapes" • "Good Ones" • "Beg for You" • "Baby" | |
| Brat | "360" • "Club Classics" • "Sympathy Is a Knife" • "Talk Talk" • "Von Dutch" • "Everything Is Romantic" • "Girl, So Confusing" • "Apple" • "B2B" • "365" • "Guess" | |
| שיתופי פעולה | "I Love It" • "Fancy" • "Dirty Sexy Money" • "Girls" • "Bitches" (remix) • "Out Out" | |
| שירים נוספים | "Boys" • "Dream Glow" • "Hot in It" • "Speed Drive" | |
