Out Out
| סינגל בביצוע ג'ואל קורי, ג'קס ג'ונס, צ'ארלי XCX וסוויטי | |||||||||||||
| יצא לאור | 13 באוגוסט 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט |
הורדת מוזיקה, הזרמת מוזיקה | ||||||||||||
| תאריך הקלטה | 2021 | ||||||||||||
| סוגה |
מוזיקת דאנס אלקטרונית | ||||||||||||
| שפה | אנגלית | ||||||||||||
| אורך | 2:42 | ||||||||||||
| חברת תקליטים | אסיילום UK | ||||||||||||
| כתיבה | כותבים שונים[1] | ||||||||||||
| הפקה | מפיקים שונים[2] | ||||||||||||
| |||||||||||||
"Out Out" (בעברית: "הַחוּצָה הַחוּצָה") הוא שיר של הדי ג'יים האנגלים ג'ואל קורי וג'קס ג'ונס, שהוקלט על ידי הזמרת-יוצרת האנגלייה צ'ארלי XCX והראפרית האמריקאית סוויטי.[3] השיר יצא לאור ב-13 באוגוסט 2021, על ידי חברת התקליטים אסיילום רקורדס UK, כסינגל שלא מתוך אלבום.[3]
השיר הגיע למקום השלישי במצעד הדאנס הבריטי והשישי במצעד הסינגלים הבריטי.[4][5]
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]"Out Out" מכיל דגימה מ-"Alors on danse" של המוזיקאי הבלגי סטרומאה.[6][7][8][9][10] בהצהרתו, כינה את עצמו ג'ואל קורי כ"מעריץ גדול" של "Alors on danse", ואמר שהוא רוצה "לגרום לכך שהוא יהיה חלק מקיץ 2021".[6][7][8][9][10] ג'קס ג'ונס אמר שהוא "מעריץ גדול של צ'ארלי וסוויטי" והוסיף ש"הן גורמות לשיר להישמע כמו שהוא נשמע".[6][7][8][9][10]
בסמוך לצאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, תוך שהצליח לצבור שם למעלה מ-30 מיליון השמעות.[11]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]קליפ המילים הרשמי של השיר פורסם ב-13 באוגוסט 2021 בערוץ היוטיוב הרשמי של ג'ואל קורי.[12]
נכון לספטמבר 2021, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-3.1 מיליון צפיות.[12]
הופעות חיות
[עריכת קוד מקור | עריכה]סוויטי ביצעה את השיר בהופעה חיה בטקס פרסי המוזיקה של MTV אירופה 2021 כחלק ממחרוזת עם השירים "Tap In" ו-"Best Friend".
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 89 | ||
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 37 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 2 | ||
| בילבורד הוט 100 | – | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 11 | ||
| GfK – טופ 100 | 20 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 27 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 24 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 6 | ||
| מצעד הדאנס הבריטי | 2 | ||
| אולטראטופ 40 | 20 | ||
| טופ-היט | 35 | ||
| IFPI Greece | 35 | ||
| AGATA | 40 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 27 | ||
| ČNS IFPI | 51 | ||
| ZPAV | 14 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 159 | ||
| ČNS IFPI | 57 | ||
| SNEP | 154 | ||
| טופ-היט | 49 | ||
| סוורייטופליסטן | 94 | ||
| המצעד השווייצרי | 45 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[13] | זהב | 500,000 |
| קנדה (Music Canada)[14] | זהב | 40,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 540,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 13 באוגוסט 2021 | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | אסיילום UK | [3] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ ג'קס ג'ונס, ג'ואל קורי, צ'ארלי XCX, סוויטי, לואיס תומפסון, ניב אפלבוים, אמבר ואן דיי, ג'ין ג'ין, קמיל פרסל, לאפסלי, נונו, סטרומאה
- ↑ ג'קס ג'ונס, ג'ואל קורי, לואיס תומפסון, ניב אפלבוים
- 1 2 3 OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) - Single by Joel Corry & Jax Jones (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Official Dance Singles Chart Top 40 | Official Charts Company, www.officialcharts.com (באנגלית)
- ↑ Official Singles Chart Top 100 | Official Charts Company, www.officialcharts.com (באנגלית)
- 1 2 3 Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX & Saweetie Team Up On Sure Fire Hit 'OUT OUT', web.archive.org, 2021-08-23
- 1 2 3 Joel Corry, Jax Jones Drop 'Out Out' Featuring Charli XCX, Saweetie - Rolling Stone, web.archive.org, 2021-08-23
- 1 2 3 Joel Corry and Jax Jones enlist Charli XCX and Saweetie for new single 'OUT OUT', web.archive.org, 2021-08-23
- 1 2 3 Saweetie & Charli XCX Join Joel Corry & Jax Jones on “Out Out” | Complex, web.archive.org, 2021-08-23
- 1 2 3 Charli XCX and Saweetie Join Joel Corry and Jax Jones on New Song “Out Out”: Listen | Pitchfork, web.archive.org, 2021-08-23
- ↑ OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie)
- 1 2 Joel Corry x Jax Jones - OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie) [Official Lyric Video]
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Gold/Platinum, Music Canada, 19 ביוני 2024
| צ'ארלי XCX | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות | ||
| אלבומי אולפן | True Romance • Sucker • Charli • How I'm Feeling Now • Crash • Brat • Music, Fashion, Film | |
| מיקסטייפים | Heartbreaks and Earthquakes • Super Ultra • Number 1 Angel • Pop 2 | |
| מיני-אלבומים | You're the One • Vroom Vroom | |
| אלבומי הופעה | Live from Austin | |
| אלבומי רמיקס | Brat and It's Completely Different but Also Still Brat | |
| אלבומי פסקול | Wuthering Heights | |
| סיבובי הופעות | Girl Power North America Tour • Charli and Jack Do America Tour • Charli Live Tour • Brat Tour • Sweat Tour | |
| צ'ארלי XCX – שירים | ||
|---|---|---|
| Sucker | "Break the Rules" • "Boom Clap" • "Doing It" | |
| Vroom Vroom | "Vroom Vroom" | |
| Pop 2 | "Unlock It" • "Track 10" | |
| Charli | "1999" • "Blame It on Your Love" | |
| How I'm Feeling Now | "Party 4 U" | |
| Crash | "New Shapes" • "Good Ones" • "Beg for You" • "Baby" | |
| Brat | "360" • "Club Classics" • "Sympathy Is a Knife" • "Talk Talk" • "Von Dutch" • "Everything Is Romantic" • "Girl, So Confusing" • "Apple" • "B2B" • "365" • "Guess" | |
| שיתופי פעולה | "I Love It" • "Fancy" • "Dirty Sexy Money" • "Girls" • "Bitches" (remix) • "Out Out" | |
| שירים נוספים | "Boys" • "Dream Glow" • "Hot in It" • "Speed Drive" | |
| סוויטי | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
| אלבומי אולפן | Pretty Bitch Music | |
| מיני-אלבומים | High Maintenance • Icy • Pretty Summer Playlist: Season 1 • The Single Life | |
| סינגלים | "Icy Grl" • "Up Now" • "My Type" • "Bitch from da Souf (Remix)" • "Sway with Me" • "Tap In" • "Money Mouf" • "Back to the Streets" • "Best Friend" • "Slow Clap" • "Fast (Motion)" • "Get It Girl" • "Icy Chain" • "Closer" • "Baby Boo" • "Don't Say Nothin'" | |
| השתתפות בסינגלים | "You Come First" • "Body" • "Yuso" • "Can't Do It" • "No L's" • "Baila Conmigo" • "Triggered (Dance Mix)" • "Kings & Queens, Pt. 2" • "Confetti" • "Talkin' Bout" • "Hit It" • "Out Out" • "Faking Love" • "Handstand" • "All She Wanna Do" • "F.N.F. (Let's Go) (Remix)" | |
| סינגלים שיווקים | "Pissed" • "Pretty Bitch Freestyle" • "Risky" | |
