Samern
Megjelenés
Ellenőrzött
| Samern | |
| Közigazgatás | |
| Ország | |
| Tartomány | Alsó-Szászország |
| Járás | Grafschaft Bentheim járás |
| Irányítószám | 48465 |
| Körzethívószám | 05923 |
| Rendszám | NOH |
| Népesség | |
| Teljes népesség | 797 fő (2025. dec. 31.)[1] |
| Népsűrűség | 30,57 fő/km² |
| Földrajzi adatok | |
| Tszf. magasság | 36 m |
| Terület | 26,07 km² |
| Időzóna | CET, UTC+1 |
![]() | |
| Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |
| Samern weboldala | |
![]() | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Samern témájú médiaállományokat. | |
Samern község Németországban, Alsó-Szászországban, Bentheim-Grafschaft járásban. Lakosainak száma 797 fő (2025. december 31.).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Itt született személyek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2025". Gemeindeverzeichnis 2025 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal. 2026. augusztus 27. Hozzáférés: 2026. szeptember 3.

