Kevin Castaño
| Kevin Castaño | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 marzo 2026 | |||||||||||||||||||
Kevin Duvan Castaño Gil (Itagüí, 29 settembre 2000) è un calciatore colombiano, centrocampista dell'Atlético Mineiro e della nazionale colombiana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Castaño ha iniziato a giocare a calcio con le Águilas Doradas, club a cui si è unito all'età di 12 anni.[2] Nel 2015 è stato promosso alla formazione Under-20 e tre anni più tardi ha iniziato ad essere aggregato agli allenamenti della prima squadra.
Il 29 ottobre 2020 ha fatto il suo esordio ufficiale, contro l'Itagui Leones in Copa Colombia[3] ed un mese più tardi ha debuttato anche in Categoría Primera A, contro il Deportivo Pereira.[4] Nel 2021 è entrato in pianta stabile in prima squadra.
Il 12 aprile 2023 ha realizzato la sua prima rete, nella vittoria per 3-1 sul campo dell'América de Cali.[5] Il 26 giugno successivo si è trasferito al Cruz Azul.[6]
Nella stagione 2024-2025 ha giocato nella prima divisione russa al Krasnodar; successivamente è passato nella prima divisione argentina al River Plate.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 28 gennaio 2023 anno ha debuttato con la nazionale colombiana subentrando a Yílmar Velásquez negli ultimi minuti di un'amichevole contro gli Stati Uniti.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 maggio 2026.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020 | A | 1 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2021 | A | 23 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| 2022 | A | 35 | 0 | CC | 2 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2023 | A | 17 | 1 | CC | 0 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 18 | 1 | |||
| Totale Aguilas Doradas | 76 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 82 | 2 | ||||||
| 2023-gen. 2024 | MX | 13 | 0 | - | - | - | - | LC | 2 | 0 | 15 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2024 | PL | 9 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2024-mar. 2025 | PL | 16 | 1 | CR | 6 | 0 | - | - | SR | 0 | 0 | 22 | 1 | |||
| Totale Krasnodar | 25 | 1 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 32 | 1 | ||||||
| mar.-dic. 2025 | PD | 19+3[8] | 0 | CA | 4 | 0 | CL | 10 | 0 | CmC | 2 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2026 | PD | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
| Totale River Plate | 24+3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 141 | 3 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 174 | 3 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 27 (0) se si considerano le presenze nei playoff
- ↑ (ES) EQUIPOPROFESIONAL - DORADO DE SELECCIÓN. KEVIN CASTAÑO CITADO AL MICROCICLO DE TRABAJOS CON COLOMBIA., su aguilasdoradas.com.co.
- ↑ (ES) CRÓNICA - ¡ESTAMOS EN OCTAVOS!, su aguilasdoradas.com.co.
- ↑ (ES) CRÓNICA - ¡TODAVÍA SE PUEDE!, su aguilasdoradas.com.co.
- ↑ (ES) EQUIPOPROFESIONAL - EL VUELO DORADO SIGUE EN ASCENSO, su aguilasdoradas.com.co.
- ↑ (ES) Cruz Azul presenta a Kevin Castaño como la "joya colombiana", su espndeportes.espn.com.
- ↑ (ES) Álvaro Montero, Kevin Castaño, Juanfer Quintero y Nelson Palacio, el aporte del FPC para los amistosos frente a Corea y Japón, su espndeportes.espn.com.
- ↑ Playoff
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kevin Castaño, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kevin Castaño, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kevin Castaño, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kevin Castaño, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
