Thiago Borbas
Aspetto
| Thiago Borbas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2026 | |||||||||||||||||||
Thiago Nicolás Borbas Silva (Punta del Este, 7 aprile 2002) è un calciatore uruguaiano, attaccante dell'Atlético Mineiro.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del River Plate (M), ha esordito in prima squadra il 5 settembre 2020 disputando l'incontro di Primera División Profesional perso 2-1 contro il Montevideo Wanderers.[2] Il 10 ottobre seguente ha segnato la prima rete in carriera, fissando il punteggio sul 2-1 finale nel match vinto contro il Progreso.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 14 giugno 2023 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 4-1 contro il Nicaragua.[3][4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 ottobre 2020.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020 | PD | 4 | 1 | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | ||||
| Totale carriera | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 14-6-2023 | Montevideo | Uruguay | 4 – 1 | Amichevole | - | ||
| 20-6-2023 | Montevideo | Uruguay | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 104 (17) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ↑ (ES) Debutantes de la 10a fecha del Torneo Apertura 2020, su auf.org.uy, 8 settembre 2020.
- ↑ (ES) Amistoso Internacional: Uruguay 4-1 Nicaragua, su auf.org.uy, 14 giugno 2023. URL consultato il 24 giugno 2023.
- ↑ (ES) Los jugadores que debutaron en la Selección Uruguaya con Marcelo Bielsa, su espndeportes.espn.com, 21 giugno 2023. URL consultato il 24 giugno 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Thiago Borbas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Thiago Borbas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Thiago Borbas, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Thiago Borbas, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.