Ayase Ueda
Penampilan
|
Ueda bersama Feyenoord pada 2024 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ayase Ueda[1] | ||
| Tarikh lahir | 28 Ogos 1998 | ||
| Tempat lahir | Mito, Ibaraki, Jepun | ||
| Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Feyenoord | ||
| Nombor | 9 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Yoshidagaoka SSS | |||
| Kashima Antlers | |||
| 2014–2016 | Sekolah Tinggi Kashima Gakuen | ||
| Kerjaya kolej | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2017–2019 | Hosei University | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2019–2022 | Kashima Antlers | 86 | (38) |
| 2022–2023 | Cercle Brugge | 40 | (22) |
| 2023– | Feyenoord | 78 | (37) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2017 | Jepun B20 | 3 | (2) |
| 2018 | Jepun B21 | 7 | (6) |
| 2017–2021 | Jepun B23 | 17 | (6) |
| 2019– | Jepun | 39 | (16) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18:41, 10 Mei 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:40, 31 Mei 2026 (UTC) | |||
Ayase Ueda (上田 綺世, Ueda Ayase, born 28 Ogos 1998) ialah pemain bola sepak profesional Jepun yang bermain di posisi penyerang untuk kelab Belanda, Feyenoord dan pasukan kebangsaan Jepun.[2]
Pasukan kebangsaan
[sunting | sunting sumber]Ayase Ueda bermain 6 perlawanan untuk pasukan bola sepak kebangsaan Jepun.
Statistik
[sunting | sunting sumber]| Pasukan kebangsaan Jepun | ||
|---|---|---|
| Tahun | Kmncln | Gol |
| 2019 | 6 | 0 |
| Jumlah | 6 | 0 |
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. m/s. 16. Dicapai pada 15 November 2022.
- ↑ "上田 綺世:鹿島アントラーズ:Jリーグ.jp". Diarkibkan daripada yang asal pada 25 May 2019. Dicapai pada 25 May 2019.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Biodata Ayase Ueda di Soccerway
- (Jepun) Laman Data Pemain J. League