Tim Hortons Brier 2014
Tim Hortons Brier 2014 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 1 a 9 marca 2014 w Kamloops, Kolumbia Brytyjska, w Interior Savings Centre.
Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Northern Ontario. Mistrz z 2013, Brad Jacobs, reprezentował Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Drużyna ta nie miała możliwości uczestnictwa w tej edycji mistrzostw kraju.
Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Alberty (Kevin Koe), którzy w finale pokonali 10:5 Kolumbię Brytyjską (John Morris). Brązowe medale wywalczyła ekipa Jeffa Stoughtona z Manitoby pokonując w ostatnim meczu 9:5 Québec (Jean-Michel Ménard).
Zwycięzca wystąpił na Mistrzostwach Świata 2014 w Pekinie. Dodatkowo w 2015, po raz pierwszy w historii, mistrz Kanady będzie bronił tytułów jako Team Canada (wzorem Tournament of Hearts). Kevin Koe opuścił zespół, jego miejsce i funkcję skipa zajął John Morris. W sezonie 2014/2015 w skład męskiego Team Canada weszli: John Morris, Pat Simmons, Carter Rycroft oraz Nolan Thiessen[1].
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]Round Robin
[edytuj | edytuj kod]| # | Prowincja | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 9 | 2 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 8 | |
| 11 | 2 | 9 | |
| 12 | 0 | 11 |
Awans do fazy play-off
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]1 marca 2014; 13:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 | ||
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | x | 13 | |||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]1 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]2 marca 2014; 8:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]2 marca 2014; 13:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]2 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]3 marca 2014; 13:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]3 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 4 | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | x | x | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | 10 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | |||
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]4 marca 2014; 8:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]4 marca 2014; 13:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | ||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | |||
Sesja 10.
[edytuj | edytuj kod]4 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |||
Sesja 11.
[edytuj | edytuj kod]5 marca 2014; 8:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 12.
[edytuj | edytuj kod]5 marca 2014; 13:00
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | ||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
Sesja 13.
[edytuj | edytuj kod]5 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | |||
Sesja 14.
[edytuj | edytuj kod]6 marca 2014; 8:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
Sesja 15.
[edytuj | edytuj kod]6 marca 2014; 13:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Sesja 16.
[edytuj | edytuj kod]6 marca 2014; 18:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Sesja 17.
[edytuj | edytuj kod]7 marca 2014; 8:30
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Prowincja/Terytorium | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
