Shibushi
Aspect
| 志布志市 Shibushi しぶしし | |
| Portul Shibushi | |
| Țară | |
|---|---|
| Regiune | Regiunea Kyūshū |
| Prefectură | Kagoshima |
| Cod localitate | 46221-7 |
| Cod entitate juridică | 3000020462217 |
| Suprafață | 290,21 km² |
| Populație | 26.796 loc. [editează] (Populație estimată, 2026.06.01) |
| Densitate | 92,3 loc./km² |
| Localități vecine | Soo, districtul Soo (Ōsaki) Prefectura Miyazaki: Miyakonojō, Kushima |
| Arbore | Palmier Livistona chinensis var. subglobosa (birō) |
| Floare | Floarea-soarelui |
| Primăria Shibushi | |
| Primar | Shimohira Sumiyuki |
| Sediu | 〒 899-7192 Kagoshima Shibushi-chō Shibushi 2-chōme 1-1 |
| Legături externe | Site oficial |
| Coordonate | |
Shibushi (志布志市 Shibushi-shi?) este un municipiu din Japonia, prefectura Kagoshima.


