Ampudia
Come che se vede
Pending
| Ampudia (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Palencia | ||||||||||
| Capitałe | Ampudia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 588 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ampudian ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 137,17 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 840 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 34191 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 34010 | ||||||||||
| Sito web | ampudia.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ampudia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ampudia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeampudia.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140911581 · LCCN (EN) n2001100455 · GND (DE) 4761406-7 · BNE (ES) XX454871 (data) · WorldCat Identities (EN) n2001-100455 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://lospueblosmasbonitosdeespana.org/pueblos/ampudia.
